D-Serie Siktskopa
BÄTTRE FÖR DIG
BÄTTRE FÖR MILJÖN
TRANSFORMER D SERIE FUNKTIONER
Effektiv – bearbetar material snabbt och effektivt i ett steg
Mobil – omvandlar din basmaskin till en mobil processanläggning
Grönare – mindre koldioxidavtryck och lägra transportkostnader
Plug & play – enkel installation på grävmaskiner och hjullastare
Utbytbara slagor – ändra mellan olika slutfraktioner och applikationer
Självrensande design – fungerar bra även i blötare material
TS KONSTRUKTION
En enhet – tre slutfraktioner
MÅNGSIDIG BEARBETNING
Den unika TS konstruktionen möjliggör tre olika slutfraktioner från samma enhet. Slutfraktionen styrs av avståndet mellan gallerstagen. Det är en snabbt och enkelt sätt att ändra slutprodukten från ett sorteringsjobb till ett annat.
SJÄLVRENSANDE DESIGN
Tack vare ALLU TS självrengörande design så möjliggörs bästa möjliga kapacitet även i blötare material. Vi kallar denna innovativa design för ”a non-clogging-system”
TJOCKLEK PÅ SLAGOR
8 mm
16 mm
25 mm
35 mm
ALLU TS konstruktionen erbjuds med flera olika tjocklekar på slagorna. Detta gör TS modellerna perfekt anpassade för en mängd olika sorterings- och blandningsuppgifter. Tjockleken på slagorna styr fraktionsstorleken på slutprodukten.
Technical Specifications
Grävmaskin | 12 – 28 t |
Hjullastare | 6 – 14 t |
Volym | 0.52 – 0.66 m3 |
Oljeflöde | 70 – 120 LPM |
Vikt | 1130 kg |
Grävmaskin | 15 – 28 t |
Hjullastare | 7 – 14 t |
Volym | 0.76 – 0.99 m3 |
Oljeflöde | 70 – 120 LPM |
Vikt | 1400 kg |
Grävmaskin | 12 – 28 t |
Hjullastare | 6 – 14 t |
Volym | 0.6 – 0.75 m3 |
Oljeflöde | 70 – 120 LPM |
Vikt | 1220 kg |
Grävmaskin | 16 – 28 t |
Hjullastare | 7 – 14 t |
Volym | 0.79 – 1.01 m3 |
Oljeflöde | 95 – 160 LPM |
Vikt | 1410 kg |
Grävmaskin | 20 – 28 t |
Hjullastare | 7 – 14 t |
Volym | 1.15 – 1.53 m3 |
Oljeflöde | 95 – 160 LPM |
Vikt | 1760 kg |
Grävmaskin | 16 – 35 t |
Hjullastare | 8 – 22 t |
Volym | 0.83 – 1.04 m3 |
Oljeflöde | 95 – 160 LPM |
Vikt | 1610 kg |
Grävmaskin | 20 – 35 t |
Hjullastare | 8 – 22 t |
Volym | 1.22 – 1.57 m3 |
Oljeflöde | 95 – 160 LPM |
Vikt | 2000 kg |
Grävmaskin | 24 – 35 t |
Hjullastare | 12 – 22 t |
Volym | 1.61 – 2.10 m3 |
Oljeflöde | 120 – 200 LPM |
Vikt | 2520 kg |
Grävmaskin | 20 – 35 t |
Hjullastare | 10 – 22 t |
Volym | 1.24 – 1.56 m3 |
Oljeflöde | 95 – 160 LPM |
Vikt | 1930 kg |
Grävmaskin | 24 – 35 t |
Hjullastare | 12 – 22 t |
Volym | 1.82 – 2.38 m3 |
Oljeflöde | 120 – 200 LPM |
Vikt | 2360 kg |
Grävmaskin | 30 – 35 t |
Hjullastare | 14 – 22 t |
Volym | 2.40 – 3.21 m3 |
Oljeflöde | 120 – 200 LPM |
Vikt | 3020 kg |
Grävmaskin | 18 – 45 t |
Hjullastare | 8 – 30 t |
Volym | 0.85 – 1.07 m3 |
Oljeflöde | 140 – 235 LPM |
Vikt | 1950 kg |
Grävmaskin | 22 – 45 t |
Hjullastare | 10 – 30 t |
Volym | 1.25 – 1.62 m3 |
Oljeflöde | 140 – 235 LPM |
Vikt | 2400 kg |
Grävmaskinr | 26 – 45 t |
Hjullastare | 14 – 30 t |
Volym | 1.65 – 2.16 m3 |
Oljeflöde | 140 – 235 LPM |
Vikt | 2960 kg |
Grävmaskin | 22 – 45 t |
Hjullastare | 10 – 30 t |
Volym | 1.26 – 1.59 m3 |
Oljeflöde | 140 – 235 LPM |
Vikt | 2280 kg |
Grävmaskin | 27 – 45 t |
Hjullastare | 14 – 30 t |
Volym | 1.85 – 2.43 m3 |
Oljeflöde | 140 – 235 LPM |
Vikt | 2780 kg |
Grävmaskin | 32 – 45 t |
Hjullastare | 16 – 30 t |
Volym | 2.43 – 3.27 m3 |
Oljeflöde | 190 – 315 LPM |
Vikt | 3490 kg |
Grävmaskin | 36 – 45 t |
Hjullastare | 18 – 30 t |
Volym | 3.02 – 4.12 m3 |
Oljeflöde | 240 – 400 LPM |
Vikt | 4080 kg |
Grävmaskin | 12 – 28 t |
Hjullastare | 6-14 t |
Volym | 0.52-0.66 m3 |
Oljeflöde | 90-160 LPM |
Vikt | 1160 kg |
Grävmaskin | 15-28 t |
Hjullastare | 7-14 t |
Volym | 0.76-0.99 m3 |
Oljeflöde | 90-160 LPM |
Vikt | 1420 kg |
Grävmaskin | 16-28 t |
Hjullastare | 7-14 t |
Volym | 0.76-0.99 m3 |
Oljeflöde | 120-200 LPM |
Vikt | 1440 kg |
Grävmaskin | 20-28 t |
Hjullastare | 9-14 t |
Volym | 1.15-1.53 m3 |
Oljeflöde | 120-200 LPM |
Vikt | 1830 kg |
Grävmaskin | 16-35 t |
Hjullastare | 8-22 t |
Volym | 0.83-1.04 m3 |
Oljeflöde | 120-200 LPM |
Vikt | 1630 kg |
Grävmaskin | 20-35 t |
Hjullastare | 9-22 t |
Volym | 1.22-1.57 m3 |
Oljeflöde | 120-200 LPM |
Vikt | 2010 kg |
Grävmaskin | 24-35 t |
Hjullastare | 12-22 t |
Volym | 1.61-2.1 m3 |
Oljeflöde | 140-235 LPM |
Vikt | 2620 kg |
Grävmaskin | 20-35 t |
Hjullastare | 9-22 t |
Volym | 1.24-1.56 m3 |
Oljeflöde | 120-200 LPM |
Vikt | 1940 kg |
Grävmaskin | 24-35 t |
Hjullastare | 12-22 t |
Volym | 1.82-2.38 m3 |
Oljeflöde | 140-235 LPM |
Vikt | 2520 kg |
Grävmaskin | 30-35 t |
Hjullastare | 14-22 t |
Volym | 2.4-3.21 m3 |
Oljeflöde | 190-315 LPM |
Vikt | 3150 kg |
Grävmaskin | 18-45 t |
Hjullastare | 8-30 t |
Volym | 0.85-1.07 m3 |
Oljeflöde | 190-315 LPM |
Vikt | 1970 kg |
Grävmaskin | 22-45 t |
Hjullastare | 10-30 t |
Volym | 1.25-1.61 m3 |
Oljeflöde | 190-315 LPM |
Vikt | 2460 kg |
Grävmaskin | 36-45 t |
Hjullastare | 14-30 t |
Volym | 1.65-2.16 m3 |
Oljeflöde | 190-315 LPM |
Vikt | 3020 kg |
Grävmaskin | 22-45 t |
Hjullastare | 10-30 t |
Volym | 1.26-1.59 m3 |
Oljeflöde | 190-315 LPM |
Vikt | 2300 kg |
Grävmaskin | 27-45 t |
Hjullastare | 14-30 t |
Volym | 1.85-2.43 m3 |
Oljeflöde | 190-315 LPM |
Vikt | 2890 kg |
Grävmaskin | 32-45 t |
Hjullastare | 16-30 t |
Volym | 2.43-3.27 m3 |
Oljeflöde | 190-315 LPM |
Vikt | 3500 kg |
Miaximera lönsamhet, effektivitet och säkerhet på arbetsplatsen
ALLU Transformer är utrustade med ALLU Sensor för att maximera lönsamhet, effektivitet och säkerhet på arbetsplatsen.
- Arbetstimmar
- Korrekt arbetsvinkel
- Status på utrustningen och proaktivt föreslå underhåll och byte av slitdelar
- Vikt på Transformer utan fäste
- Garanti
- Felsökning
Vanliga applikationer
- Rivning
- Schakt
- Bygg
- Service och vägarbeten
- Avfallsåtervinning
- Asfaltsåtervinning
- Bearbetning av stenavfall i stenbrott
- Betongrörsindustrin
- Jordsortering